哪些产品可以做MED船用设备指令证书
项目类别 | 产品类别 | 模式 |
救生设备 Life-saving appliances | 救生圈 | B+D B+E B+F |
救生设备示位灯 | B+D B+E B+F | |
救生圈自激发烟信号 | B+D B+E B+F | |
救生衣 | B+D B+E B+F | |
抗浸服 | B+D B+E B+F | |
热防护辅助设备 | B+D B+E B+F | |
火箭伞投照明弹(烟火信号弹) | B+D B+E B+F | |
手投照明弹(烟火信号弹) | B+D B+E B+F | |
浮烟信号(烟火信号弹) | B+D B+E B+F | |
绳投救生器材 | B+D B+E B+F | |
充气救生筏 | B+D B+E B+F | |
刚性救生筏 | B+D B+E B+F | |
自动翻转的救生筏 | B+D B+E B+F | |
有篷可翻转救生艇 | B+D B+E B+F | |
救生筏用无浮体装置(液压释放元件) | B+D B+E B+F | |
救生船 | B+D B+F G | |
刚性救援船 | B+D B+F G | |
充气救援船 | B+D B+F G | |
海上撤离系统 | B+D B+F G | |
救生登乘梯 | B+D B+E | |
反光材料 | B+D B+E B+F | |
双路甚高频无线电话机 | B+D B+E B+F | |
9GHz搜救雷达应答器(SART) | B+D B+E B+F | |
救生船和救援船的雷达反射器 | B+D B+E B+F | |
救生船和救援船的罗盘 | B+D B+E B+F | |
救生船和救援船的便携灭火设备 | B+D B+E B+F | |
救生船和救援船推进发动机 | B+D B+E B+F | |
救援船推进引擎-舷外发动机 | B+D B+E B+F | |
用于救生船和救援船的探照灯 | B+D B+E B+F | |
开放式可翻转救生筏 | B+D B+F | |
救生艇和救援船用绞车 | B+D B+E B+F G | |
刚性/充气救援艇 | B+D B+E G | |
海上污染防治Marine pollution prevention | 滤油设备(适用漏油量不超过15p.p.m) | B+D B+E B+F |
油/水界面探测器 | B+D B+E B+F | |
油量表 | B+D B+E B+F | |
油船用放油监控系统 | B+D B+E B+F | |
污水处理系统 | B+D B+E B+F G | |
船用焚烧炉 | B+D B+E B+F G | |
船上使用的氮氧化物分析仪 | B+D B+E B+F G | |
船上用废气清洗系统 | B+D B+E B+F G | |
EGCS船上用废气清洗系统 | B+D B+E B+F G | |
消防设备Fire protection equipment | 甲板基层敷料 | B+D B+E B+F |
便携式灭火器 | B+D B+E B+F | |
消防员装备:防护服 | B+D B+E B+F | |
消防员装备:靴子 | B+D B+E B+F | |
消防员装备:手套 | B+D B+E B+F | |
消防员装备:头盔 | B+D B+E B+F | |
呼吸器 | B+D B+E B+F | |
喷水系统 | B+D B+E B+F | |
喷头 | B+D B+E B+F | |
‘A’和‘B’级别分区 | B+D B+E B+F | |
透气阀 | B+D B+E B+F | |
不燃材料 | B+D B+E B+F | |
塑料管及配件 | B+D B+E B+F | |
阀门 | B+D B+E B+F | |
挠性管组件 | B+D B+E B+F | |
防火门 | B+D B+E B+F | |
低播焰材料-装饰单板 | B+D B+E B+F | |
低播焰材料-地板 | B+D B+E B+F | |
软垫家具 | B+D B+E B+F | |
床上用品 | B+D B+E B+F | |
防火挡板 | B+D B+E B+F | |
A 级、B级防火分隔 | B+D B+E B+F | |
A 级、B级防火窗/ 舷窗 | B+D B+E B+F | |
A 级分隔贯穿件 | B+D B+E B+F | |
消防软管 | B+D B+E B+F | |
消防员装备-救生索 | B+D B+E B+F | |
固定气体灭火系统 | B+D B+E B+F | |
等效气体灭火装置(气溶胶系统) | B+D B+E B+F | |
固定式局部水基灭火装置 | ||
固定式探火和失火报警系统 | B+D B+E B+F | |
防护服 | B+D B+E B+F | |
非便携式和便携式灭火器 | B+D B+E B+F | |
火灾报警装置 | B+D B+E B+F | |
固定式氧气分析和气 体探测设备 | B+D B+E B+F | |
干粉灭火系统 | B+D B+E B+F | |
抽烟探测系统 | B+D B+E B+F | |
固定式碳氢气体检测系统 | B+D B+E B+F | |
直升机平台泡沫灭火装备 | B+D B+E B+F | |
导航设备Navigation equipment | 磁罗经 | B+D B+E B+F G |
首向传送装置THD/GNSS法/陀螺法 | B+D B+E B+F G | |
电罗经 | B+D B+E B+F G | |
回声测深设备 | B+D B+E B+F G | |
速度和航程测量设备(SDME) | B+D B+E B+F G | |
舵角,转速,螺距指示器 | B+D B+E B+F G | |
回转速率指示仪 | B+D B+E B+F G | |
GPS全球定位系统设备 | B+D B+E B+F G | |
GLONASS全球导航卫星系统设备 | B+D B+E B+F G | |
搜救定位装置 9 GHz搜救雷达应答器(SART) | B+D B+E B+F G | |
高速艇的雷达设备 | B+D B+E B+F G | |
舵角指示器 | B+D B+E B+F G | |
螺旋桨转速指示器 | B+D B+E B+F G | |
用于救生船和救援船的罗盘 | B+D B+E B+F G | |
高速艇的自动雷达标绘仪(ARPA) | B+D B+E B+F G | |
自动追踪援助(ATA) | B+D B+E B+F G | |
航行数据记录仪(VDR) | B+D B+E B+F G | |
带有备份的电子海图显示和信息系统(ECDIS),和光栅海图显示系统(RCDS) | B+D B+E B+F G | |
高速艇的回转罗盘 | B+D B+E B+F G | |
通用自动识别系统设备(AIS) | B+D B+E B+F G | |
跟踪控制系统 | B+D B+E B+F G | |
雷达设备(ARPA) | B+D B+E B+F G | |
雷达反射器-被动型 | B+D B+E B+F G | |
高速船航行控制系统 | B+D B+E B+F G | |
高速船探照灯 | B+D B+E B+F G | |
高速船用夜视仪 | B+D B+E B+F G | |
简易的航行数据记录器(S-VDR) | B+D B+E B+F G | |
引航员梯 | B+D B+E B+F G | |
白昼信号灯 | B+D B+E B+F | |
雷达目标增强器 | B+D B+E B+F G | |
搜救定位装置(SRLD): AIS SART设备 | B+D B+E B+F G | |
桥楼航行值班报警系统(BNWAS) | B+D B+E B+F G | |
声响接收系统 | B+D B+E B+F G | |
无线电通信设备Radio-communication equipment | 能进行话音通信和数字选择呼叫DSC 的中频无线电装置 | B+D B+E B+F |
NAVTEX接收机 | B+D B+E B+F | |
EGC接收机 | B+D B+E B+F | |
高频接收对船舶发出的安全信息(MSI)的设备 | B+D B+E B+F | |
能收发数字信号转换器和无线电话的中频无线电装置 | B+D B+E B+F | |
中频DSC值守接收机 | B+D B+E B+F | |
能收发数字信号转换器NBDP和无线电路的中频/高频无线电装置 | B+D B+E B+F | |
无线电话中频/高频数字信号转换器表式受话器 | B+D B+E B+F | |
航空双向甚高频无线电话机 | B+D B+E B+F | |
便携救生筏双向甚高频无线电话机 | B+D B+E B+F | |
固定式救生筏双向甚高频无线电话机 | B+D B+E B+F | |
Inmarsat-F77 | B+D B+E B+F | |
Equipment required under COLREG 72避碰规则72 要求的设备 | ||
Bulk carrier safety equipment散货船安全设备 | ||
Equipment under SOLAS Chapter II-1 | ||
9. Equipment for which the set of standards for MED certification is not complete |